高雄市的後花園,景觀休閒農地 交通: 社區管理,安全舒適,設施完善 週邊地圖 商圈: 近仁美國小旁,生活機能佳 地形:投資自用地正地美好規劃 價位:小坪數,低總價,輕鬆擁有 休閒:空氣清新,養生佳,賞花賞月賞星空 |
專案聯絡人 郭憲明 總經理 0931916093 |
紅底地塊為已售出地塊(不定期更新)
7-0: 960萬(158.59坪║6.05萬/坪) | 7-2:1119萬(184.88坪║6.05萬/坪) | 7-3:1237萬(204.34坪║6.05萬/坪) |
7-4:2051萬(310.68坪║6.60萬/坪) | 7-5:4002萬(606.33坪║6.60萬/坪) | 7-6:1494萬(246.78坪║6.05萬/坪) |
7-7:1172萬(193.57坪║6.05萬/坪) | 7-8:1172萬(193.57坪║6.05萬/坪) | 7-9:1585萬(261.91坪║6.05萬/坪) |
7-10:2627萬(434.05坪║6.05萬/坪) | 7-11:1510萬(343.05坪║4.40萬/坪) | 7-12: 754萬(195.74坪║3.85萬/坪) |
7-13: 917萬(238.02坪║3.85萬/坪) | 7-14: 834萬(231.66坪║3.60萬/坪) | 8-3:1232萬(279.80坪║4.40萬/坪) |
7-22: 566萬(176.86坪║3.20萬/坪) | 7-23: 727萬(235.97坪║3.08萬/坪) | 7-24: 902萬(215.69坪║4.18萬/坪) |
7-25: 718萬(217.29坪║3.30萬/坪) | 7-33: 627萬(169.31坪║3.70萬/坪) | 7-34: 725萬(195.73坪║3.70萬/坪) |
7-41: 823萬(216.36坪║3.80萬/坪) | 7-53: 969萬(195.56坪║4.95萬/坪) | 7-54: 624萬(141.65坪║4.40萬/坪) |
7-58: 606萬(216.35坪║2.80萬/坪) | 7-61: 605.724萬(216.33坪║2.80萬/坪) | 7-78: 896萬(232.68坪║3.85萬/坪) |
若以上資料內容有錯誤或需補充修改之處,您可聯絡客服提供相關資料,謝謝!